| S. No | Product | CEP No. |
|---|---|---|
| 1 | Granisetron Hydrochloride | 2008-087 |
| 2 | Modafinil | 2008-053 |
| 3 | Sumatriptan Succinate | 2007-121 |
| 4 | Terbinafine Hydrochloride | 2006-235 |
| 5 | Venlafaxine Hydrochloride | 2008-062 |
| 6 | Granisetron Hydrochloride Site-II | 2020-006 |
| S. No | Product | DMF No |
|---|---|---|
| 1 | Terbinafine Hydrochloride (Non-Sterile Bulk) | 18844 |
| 2 | Sumatriptan Succinate | 19340 |
| 3 | Desloratadine | 19339 |
| 4 | Amlodipine Besylate | 19582 |
| 5 | Modafinil | 19645 |
| 6 | Levetiracetam | 19747 |
| 7 | Granisetron Hydrochloride | 19967 |
| 8 | Cetirizine Dihydrochloride | 20119 |
| 9 | Divalproex Sodium | 20206 |
| 10 | Ibandronate Sodium | 20422 |
| 11 | Rivastigmine Tartrate | 20753 |
| 12 | Memantine Hydrochloride | 20848 |
| 13 | Zaleplon | 20877 |
| 14 | Venlafaxine Hydrochloride | 20963 |
| 15 | Gemifloxacin Mesylate (Non-Sterile Bulk API) | 21238 |
| 16 | Felodipine (Non-Sterile Bulk API) | 21354 |
| 17 | Aripiprazole (Non-Sterile Bulk API) | 21937 |
| 18 | Ropinirole Hydrochloride (Non-Sterile Bulk API) | 21938 |
| 19 | Pantoprazole Sodium (Non-Sterile Bulk API) | 22072 |
| 20 | Eszopiclone (Non-Sterile Bulk API) | 22071 |
| 21 | Naratriptan Hydrochloride (Non-Sterile Bulk API) | 22131 |
| 22 | Levofloxacin (Non-Sterile Bulk API) | 23639 |
| 23 | Rasagiline Mesylate (Non-Sterile Bulk API) | 23687 |
| 24 | Olanzapine | 24020 |
| 25 | Zolmitriptan | 25236 |
| 26 | Pramipexole Dihydrochloride | 22860 |
| 27 | Risedronate Sodium | 25768 |
| 28 | Quetiapine Fumarate (Non-Sterile Bulk API) | 23292 |
| 29 | Duloxetine Hydrochloride (Non-Sterile Bulk API) | 21635 |
| S. No. | NAME OF THE PRODUCT | ANDA # |
|---|---|---|
| 1 | Terbinafine Tablets USP, 250 mg | 078163 |
| 2 | Sumatriptan Tablets, USP, 25 mg, 50 mg and 100 mg | 078284 |
| 3 | Desloratadine Tablets, 5 mg | 078357 |
| 4 | Amlodipine Besylate Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg and 10 mg | 078453 |
| 5 | Levetiracetam Tablets, USP, 250 mg, 500 mg and 750 mg | 078526 |
| 6 | GranisetronHydrochlorideTablets USP, 1 mg | 078678 |
| 7 | Divalproex Sodium Delayed Release Tablets USP, 125 mg, 250 mg and 500 mg | 078853 |
| 8 | Cetirizine Hydrochloride Tablets USP, 5 mg and 10 mg | 078862 |
| 9 | Modafinil Tablets USP, 100 mg and 200 mg | 078963 |
| 10 | Ibandronate Sodium Tablets, 150 mg | 078998 |
| 11 | Ropinirole Tablets, USP 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg and 5 mg | 079229 |
| 12 | Memantine Hydrochloride Tablets, 5 mg and 10 mg | 090044 |
| 13 | Zaleplon Capsules USP, 5 mg and 10 mg | 090374 |
| 14 | Gemifloxacin Mesylate Tablets, 320 mg | 090466 |
| 15 | Levetiracetam Tablets USP, 1000 mg | 090484 |
| 16 | Rivastigmine Tartrate Capsules, USP 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg and 6 mg | 090879 |
| 17 | Eszopiclone Tablets USP, 1 mg, 2 mg and 3 mg | 091113 |
| 18 | Venlafaxine Hydrochloride ER Capsules USP, 37.5 mg, 75 mg and 150 mg | 091123 |
| 19 | Naratriptan Tablets USP, 1 mg and 2.5 mg | 091441 |
| 20 | Rasagiline Tablets, 0.5 mg and 1 mg | 201970 |
| 21 | Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets USP, 20 mg and 40 mg | 202052 |
| 22 | Levofloxacin Tablets USP, 250 mg, 500 mg and 750 mg | 202200 |
| 23 | Olanzapine Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg | 202287 |
| 24 | Aripiprazole Orally-Disintegrating Tablets USP, 10 mg and 15 mg | 202547 |
| 25 | Aripiprazole Tablets USP, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg and 30 mg | 202683 |
| 26 | Olanzapine Orally-Disintegrating Tablets USP, 5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg | 202937 |
| 27 | Felodipine Extended-Release Tablets USP, 2.5 mg, 5 mg and 10 mg | 203032 |
| 28 | Zolmitriptan Tablets USP 2.5 mg and 5 mg | 203726 |
| 29 | Risedronate Sodium Tablets USP, 30 mg and 35 mg | 205280 |
Copyright 2021 Orbion Pharmaceuticals Private Limited. All rights reserved.